Изображение
|
Вид аппарата
|
Цена руб. от
|
Стоимость винтов и колец за штуку
|
Примерная общая стоимость, от
|
 | Ретейнер (базис, вест. дуга ,2 клам-ра, картинка, цвет) | 3300 | | 3300 |
 | Пластинка с накусочной площадкой(вч) | 3500 | | 3500 |
 | Пластинка с окклюз. накладками Сплинт (вч) (нч) | 4000 | | 4000 |
 | Пластинка с винтом (без стоимости винтов и дополнительных элементов )* Шварца | 4000 | 500-5000(винт) | 4500 |
 | Биоблок 1 типа (винт входит в стоимость) | 5500 | | 5500 |
 | Активатор Андрезена ( без винтов,пелотов и т.д.) | 6000 | 500-5000(винт) | 6000 |
 | Активатор Кламмта(без винтов,пелотов и т.д.) | 6000 | 500-5000(винт) | 6000 |
 | Бионатор Бальтерса | 6000 | | 6000 |
 | Апп. Френкель 1 ,2, 3, 4 типа (базовый)
| 7000 | | 7000 |
 | Апп. Дерихсвайера ( без стоимости винта и колец) | 4400 | 3500-6000 | 8500 |
 | Ретейнер Хоули | 3600 | | 3600 |
 | Аппарат Гербста (без ст-ти апп-ры, коронок и винта) | 11000 | 16000 (набор)
1500 (коронка)
| 36000 |
 | Аппарат Брюкля | 4400 | | 4400 |
 | Профпротез для сменного прикуса | 5000 | | 5000 |
 | Профпротез пост.прикус | 5000 | | 5000 |
 | Профпротез частичный | 2500 | | 2500 |
 | Дистал-джет (без колец и набора) | 5000 | 13000(набор)
300-900(кольца) | 18600 |
 | Пендулюм (без колец) | 5000 | 300-900(кольца) | 5600 |
| Пендекс(без колец и винта) | 5500 | 300-900(кольца)
400 (винт)
600(ключ хайрекс) | 7100 |
 | Небный бюгель или лингвальный (без колец) | 2400 | 300-900х2(кольца) | 3000 |
 | Держатель места (без колец) | 1800 | 300(кольцо) | 2100 |
 | Кольцо с пружиной | 2500 | | 2500 |
 | Аппарат Нанса(без колец) | 2700 | 300-900х2(кольца)
| 3300 |
 | Губной бампер(без колец) | 2700 | 900х2(кольца)
| 3300 |
| Апп-т Макнамара | 4400 | 3500-6000винт | 7900 |
| Апп-т Марко-росса(без колец) | 6000 | 3500винт хайрекс
300-900(кольца) | 10100 |
 | Апп-т Хааса(без колец) | 6000 | 3500винт хайрекс
300-900(кольца)
| 10100 |
 | Твин-блок(без винтов,пелотов и т.д.) | 7000 | | 7000 |
 | Аппарат Хааса с накостной фиксацией | 4400 | 3500винт хайрекс | 7900 |
 | Бионатор (без винтов,пелотов и т.д.) | 5500 | | 5500 |
| | | | |
|
КАППЫ
| | | |
 | OSAMU ретейнер | 3300 | | 3300 |
 | Шина Damon 2хчелюстная | 5000 | | 5000 |
 | Каппа ортотик (релаксационная вч, нч; Мичиг.) | 5500 | | 5500 |
 | Каппа ESSIX (doc.Sherydan) duran 1mm 0,5mm | 2100 | | |
 | Каппа для отбеливания, ремтерапии 2челюсти | 4400
| | |
 | Каппа при бруксизме 2х слойная (soft+duran) | 3100 | | |
 | Спортивные каппы однослойные | 3000 | | |
 | Спортивные каппы PLAYSAFE многослойные | 5000 | | |
 | Окклюзионная шина | 4000 | | |
 | Каппа с ретейнером респонд | 2100 | | |
| | | | |
|
ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ
| | | |
 | Дуга с М-образными изгибами | 300 | | |
 | Протрактор , рукообразные пружины | 150 | | |
 | Заслон для языка | 400 | | |
 | Окклюзионные накладки | 500 | | |
 | Кламмер пуговчатый | 150 | | |
 | Пелоты | 500 | | |
 | Перебазировка починка | 1500 | | |
 | Лингвальный щит | 800 | | |
 | Добавить винт | 500 | | |
| | | | |
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| | | |
 | Изготовление Set-up для каппы ESSIX,позиционеров и т.д. | 300 | | |
 | Отливка рабочей 1 модели из гипса | 500 | | |
 | Работа с артикулятором (при необходимости) | 400 | | |
 | Позиционирование вестибулярных брекетов 1 челюсть | 4000 | | |
 | Обработка моделей по междунар.стандартам (пара моделей) | 2000 | | |
 | Отливка модели из гипса Moldano (3класс)(одна модель) | 1000 | | |
 | Пайка (за 1 элемент) | 300 | | |
 | Прикусной шаблон | 300 | | |
 | 3Д печать модели на принтере (для изготовления аппарата) | 600 | | |
 | 3Д сканирование модели (файл stl) | 500 | | |
 | 3 Д печать диагностической модели | 1000 | | |
 | кольцо | 300 | | |
 | коронка металл | 1500 | | |
 | зуб искусственный | 200 | | |
 | бусинка | 200 | | |